
Supply in Kazakhstan
KEG TRK supplies equipment diagnostics solutions (НПП «Доза») across Kazakhstan: Almaty, Astana, Karaganda, Ust-Kamenogorsk, Aktobe and other regions. Official warranty, monitoring system design, installation, commissioning and personnel training.
Applications and resources
Industry solutions, landing pages and articles on MKS-AT6101S, MKS-AT6101SM, MKS-AT6101SE — spectrometers
Typical tasks
- измерение энергетического распределения гамма-излучения
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД)
- поиск и автоматическая идентификация гамма-излучающих радионуклидов
- поиск источников нейтронного излучения
Documentation
Official manufacturer PDF documents. Key specifications are also published on this page.
Need a price with delivery in Kazakhstan? We will prepare a quotation for your task.
Описание
Назначение:
- измерение энергетического распределения гамма-излучения;
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) ;
- поиск и автоматическая идентификация гамма-излучающих радионуклидов;
- поиск источников нейтронного излучения.
Свойства:
- передача данных от блоков детектирования в ПК (смартфон) по радиоканалу Bluetooth;
- режим постоянного радиационного сканирования: поиск и одновременное дистанционное обнаружение источников гамма- и нейтронного излучения (с БДКН-05М);
- идентификация гамма - излучающих радионуклидов согласно библиотеке радионуклидов и отображение их на экране ПК (смартфона);
- сохранение результатов сканирования и идентификации в памяти ПК (смартфона) с привязкой на местности (GPS);
- широкий диапазон измерений МАЭД гамма-излучения (АТ6101С и АТ6101СМ с БДКГ-04);
- высокое энергетическое разрешение позволяет идентифицировать сложные смеси радионуклидов (АТ6101СЕ);
- голосовое сообщение об идентифицированных радионуклидах, ошибках и неисправностях;
- звуковая и световая сигнализация при обнаружении источников гамма- и нейтронного излучения;
- возможность использования носимого средства измерений (в рюкзаке или кейсе) и стационарного (в упаковке «бокс»);
- возможность размещения в автомобиле в качестве мобильной системы обнаружения источников ионизирующего излучения;
- возможность обработки результатов сканирования на настольном компьютере;
Комплект поставки:
Базовая поставка:
- КПК с 3G;
- блок детектирования БДКГ-11М ( МКС-АТ6101С);
- блок детектирования гамма-излучения БДКГ-19М (МКС-АТ6101СМ);
- блок детектирования гамма-излучения БДКГ-05С (МКС-АТ6101СЕ);
- адаптер BT-DU;
- сетевой адаптер;
- кабель БД;
- комплект принадлежностей;
- программное обеспечение «Radiation Scanner Assistant» и программное обеспечение «GARM», руководства оператора (на одном внешнем носителе данных);
- рюкзак;
- руководство по эксплуатации.
По заказу:
- блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05М (с кабелем);
- блок детектирования гамма- излучения БДКГ-04 (с кабелем).
- блок детектирования гамма-излучения БДКГ-35;
- кейс;
- бокс.
Technical specifications
| Блок детектирования гамма-излучения | БДКГ-11M |
| Детектор | Сцинтилляционный NaI(Tl) Ø63x63 мм) |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 20 кэВ - 3 MэВ |
| Относительное энергетическое разрешение для энергии гамма-излучения 662 кэВ ( 137 C) | 8,5% |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 - 150 мкЗв/ч |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения с блоком детектирования БДКГ-04 | 0,05 – 10 Зв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности дозы гамма-излучения | ±20% |
| Чувствительность к гамма-излучению ( 137 C), имп·с -1 / мкЗв·ч -1 , не менее | 2000 |
| Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения 137 C на расстоянии 100 см за время не более 2с в режиме сканирования | 250 кБк |
| Блок детектирования нейтронного излучения | БДКН-05М |
| Детектор нейтронного излучения | 2 пропорциональных счетчика Не-3 Ø30x360 мм в полиэтиленовом замедлителе |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника на расстоянии 100 см, не менее | 17 имп·с -1 / нейтр.·с -1 ·см -2 |
| Минимально обнаруживаемая активность Pu-Be источника нейтронного излучения на расстоянии 150 см за время не более 3с в режиме сканирования | 5,00±1,25)∙10 4 нейтр·с -1 |
| Блок детектирования гамма-излучения (2) | БДКГ-05С БДКГ-35 (только в паре с БДКГ-05С) |
| Детектор (2) | Сцинтилляционный NaI(Tl) Ø63x160 мм |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения (2) | 20 кэВ - 3 MэВ |
| Относительное энергетическое разрешение для энергии гамма-излучения 662 кэВ ( 137 C) (2) | 3,7% |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (2) | 0,03 - 300 мкЗв/ч |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения с блоком детектирования БДКГ-04 (2) | 0,05 – 10 Зв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности дозы гамма-излучения (2) | ±20% |
| Чувствительность к гамма-излучению ( 137 C), имп·с -1 / мкЗв·ч -1 , не менее (2) | 5800 |
| Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения 137 C на расстоянии 100 см за время не более 2с в режиме сканирования (2) | 170 кБк |
| Блок детектирования нейтронного излучения (2) | БДКН-05М |
| Детектор нейтронного излучения (2) | 2 пропорциональных счетчика Не-3 Ø30x360 мм в полиэтиленовом замедлителе |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения (2) | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника на расстоянии 100 см, не менее (2) | 17 имп·с -1 / нейтр.·с -1 ·см -2 |
| Минимально обнаруживаемая активность Pu-Be источника нейтронного излучения на расстоянии 150 см за время не более 3с в режиме сканирования (2) | (5,00±1,25)∙10 4 нейтр·с -1 |
| БДКГ-05С | сцинтилляционный SrI2(Eu) Ø38x38 мм |
| БДКГ-35 | сцинтилляционная пластмасса Ø70x150 мм |
| БДКГ-35 (2) | Ø80x320 мм/ 1,2 кг |
| БДКГ-05С (2) | Ø60x282 мм/0,90 кг |
| Идентифицируемые радионуклиды | промышленные, естественные, медицинские |
| Количество каналов для измерения энергетического распределения гамма-излучения | 1024 |
| Степень защиты | IР54 (в рюкзаке) / IР65 (в кейсе)/ IР30 (в боксе) |
| Время непрерывной работы при автономном питании от аккумуляторов? не менее | 20 ч |
| Время непрерывной работы от сети переменного тока через сетевой адаптер в упаковке «бокс», не менее | 24 ч |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до + 50°С |
| БДКГ-04 | Ø61x205 мм/ 0,50 кг |
| БДКГ-11М | Ø78x350 мм/ 1,70 кг |
Applications
Manufacturer
НПП «Доза»
Measurement of the energy distribution of gamma radiation; measurement of the gamma radiation ambient dose equivalent rate; search for and automatic identification of gamma-emitting radionuclides.
Key specifications
- Блок детектирования гамма-излучения
- БДКГ-11M
- Детектор
- Сцинтилляционный NaI(Tl) Ø63x63 мм)
- Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения
- 20 кэВ - 3 MэВ
- Относительное энергетическое разрешение для энергии гамма-излучения 662 кэВ ( 137 C)
- 8,5%
- Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
- 0,03 - 150 мкЗв/ч
Official supplier in Kazakhstan
Need advice?
Our specialists will help you choose the optimal MKS-AT6101S, MKS-AT6101SM, MKS-AT6101SE — spectrometers configuration for your equipment.
